FAMI通釋出了截至2024年1月21日一週內的日本遊戲軟體和硬體銷量資料。
具體榜單如下:
軟體
PS5 | 漫威蜘蛛俠2 – 30,220(累計243,612)
Switch | 桃太郎電鐵世界:地球圍繞著希望轉動 – 16,733(累計936,936)
Switch | 超級馬里奧兄弟:驚奇 – 16,654(累計1,687,342)
Switch | 異色程式碼:回憶錄– 15,741(累計15,741)
Switch | 馬里奧賽車8:豪華版 – 8,267(累計5,680,781)
Switch | 動物森友會 – 5,790(累計7,673,551)
Switch | 我的世界 – 5,788(累計3,424,744)
Switch | 寶可夢:朱:紫 – 5,670(累計5,278,988)
Switch | 勇者鬥惡龍:怪獸篇3 – 5,581(累計534,841)
Switch | 皮克敏4 – 5,438(累計1,161,358)
硬體
Switch – 4,245臺(累計19,706,568臺)
Switch Lite – 8,505臺(累計5,712,770臺)
Nintendo Switch (OLED) – 30,942臺(累計6,562,165臺)
PS5 – 45,971臺(累計4,406,378臺)
PS5 Digital Edition – 11,932臺(累計694,014臺)
Xbox Series X – 1,428臺(累計247,323臺)
Xbox Series S – 460臺(累計296,533臺)
PS4 – 620臺(累計7,917,255臺)
New Nintendo 2DS LL – 16臺(累計1,192,786臺)