1、 300523 倍量 6.40 換手率 5.17 量比 6.31 總市值 46.13億 一年漲跌 -2.87 計算機應用
2、 300870 倍量 5.21 換手率 6.15 量比 4.61 總市值 41.07億 一年漲跌 -9.03 電力裝置
3、 301293 倍量 4.51 換手率 21.36 量比 4.61 總市值 88.43億 一年漲跌 5.70 醫療服務
4、 000899 贛能股份 倍量 3.98 換手率 2.41 量比 3.81 總市值 76.88億 一年漲跌 -2.10 電力
5、 688196 卓越新能 倍量 3.97 換手率 1.51 量比 3.80 總市值 38.08億 一年漲跌 -31.14 化學制品
6、 603529 倍量 3.82 換手率 4.80 量比 2.69 總市值 233.50億 一年漲跌 -10.22 非汽車交運
7、 000690 寶新能源 倍量 3.25 換手率 4.34 量比 3.01 總市值 105.75億 一年漲跌 -1.77 電力
8、 000713 豐樂種業 倍量 2.51 換手率 3.41 量比 1.96 總市值 44.58億 一年漲跌 -2.07 種植業與林業
9、 603275 眾辰科技 倍量 2.36 換手率 8.10 量比 2.82 總市值 53.51億 一年漲跌 -26.47 自動化裝置
10、 002214 大立科技 倍量 2.12 換手率 4.80 量比 2.60 總市值 68.91億 一年漲跌 -3.42 國防軍工
11、 600212 綠能慧充 倍量 2.11 換手率 4.38 量比 1.85 總市值 45.21億 一年漲跌 -2.54 電力裝置
12、 300189 神農科技 倍量 1.74 換手率 5.11 量比 2.18 總市值 31.03億 一年漲跌 -1.07 種植業與林業
13、 001376 百通能源 倍量 1.62 換手率 31.84 量比 3.88 總市值 104.03億 一年漲跌 -15.33 電力
14、 300353 東土科技 倍量 1.04 換手率 8.47 量比 2.60 總市值 53.50億 一年漲跌 -1.79 通訊裝置
15、 688787 海天瑞聲 倍量 1.03 換手率 7.95 量比 1.79 總市值 37.86億 一年漲跌 4.90 計算機應用
宣告:僅供參考不作為買賣依據