時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

主力資金連續5日加倉這些個股

2024-02-03 18:08:45

1、 中煤能源 1.07 億 5日漲跌幅 -1.32 流通市值 1096.41 億

2、 8811.42 萬 5日漲跌幅 0.12 流通市值 52.87 億

3、 燕京啤酒 6508.25 萬 5日漲跌幅 -1.83 流通市值 202.27 億

4、 三湘印象 6460.58 萬 5日漲跌幅 -16.79 流通市值 38.05 億

5、 久量股份 5843.51 萬 5日漲跌幅 -8.62 流通市值 11.42 億

6、 晉控煤業 5633.00 萬 5日漲跌幅 -7.21 流通市值 195.99 億

7、 5387.90 萬 5日漲跌幅 -2.09 流通市值 27.01 億

8、 天健集團 4889.72 萬 5日漲跌幅 -6.71 流通市值 83.15 億

9、 百邦科技 4669.99 萬 5日漲跌幅 -9.49 流通市值 15.96 億

10、 3836.73 萬 5日漲跌幅 -9.32 流通市值 27.24 億

11、 麗珠集團 3046.50 萬 5日漲跌幅 -4.13 流通市值 199.16 億

12、 東百集團 3036.12 萬 5日漲跌幅 -15.71 流通市值 29.37 億

13、 碩世生物 3020.11 萬 5日漲跌幅 -0.62 流通市值 28.91 億

14、 法獅龍 2904.15 萬 5日漲跌幅 7.28 流通市值 22.45 億

15、 矩子科技 2900.45 萬 5日漲跌幅 -8.58 流通市值 28.81 億

16、 泛微網路 2785.57 萬 5日漲跌幅 -13.79 流通市值 83.60 億

17、 聖暉整合 2686.87 萬 5日漲跌幅 -14.05 流通市值 9.59 億

18、 遼寧成大 2603.68 萬 5日漲跌幅 -11.22 流通市值 151.29 億

19、 浙版傳媒 2447.38 萬 5日漲跌幅 -8.38 流通市值 29.56 億

20、 江海股份 2219.17 萬 5日漲跌幅 -15.37 流通市值 106.38 億

21、 三一重能 2198.17 萬 5日漲跌幅 -5.99 流通市值 44.28 億

22、 勁仔食品 2163.74 萬 5日漲跌幅 -3.28 流通市值 36.01 億

23、 我武生物 2151.62 萬 5日漲跌幅 -13.75 流通市值 96.21 億

24、 普門科技 2058.96 萬 5日漲跌幅 -14.12 流通市值 66.65 億

25、 軟控股份 1677.01 萬 5日漲跌幅 -13.79 流通市值 47.29 億

26、 蘇博特 1674.16 萬 5日漲跌幅 -16.68 流通市值 33.37 億

27、 交建股份 1627.21 萬 5日漲跌幅 -11.82 流通市值 43.39 億

28、 玉馬遮陽 1605.13 萬 5日漲跌幅 -11.80 流通市值 9.14 億

29、 鼎際得 1431.08 萬 5日漲跌幅 -3.06 流通市值 20.94 億

30、 潤陽科技 1415.49 萬 5日漲跌幅 -16.77 流通市值 15.43 億

31、 先鋒新材 1306.86 萬 5日漲跌幅 -22.00 流通市值 11.38 億

32、 大中礦業 1265.44 萬 5日漲跌幅 -12.17 流通市值 37.19 億

33、 富森美 1253.46 萬 5日漲跌幅 -5.76 流通市值 36.10 億

34、 佩蒂股份 1245.19 萬 5日漲跌幅 -18.96 流通市值 17.29 億

35、 天域生態 1192.57 萬 5日漲跌幅 -7.12 流通市值 19.29 億

36、 顧地科技 1190.66 萬 5日漲跌幅 -15.33 流通市值 26.83 億

37、 興瑞科技 1177.84 萬 5日漲跌幅 -13.43 流通市值 53.03 億

38、 泰恩康 1174.79 萬 5日漲跌幅 -9.04 流通市值 35.05 億

39、 華菱精工 1164.77 萬 5日漲跌幅 -13.47 流通市值 15.33 億

40、 祥和實業 1152.92 萬 5日漲跌幅 -20.87 流通市值 22.58 億

41、 秦安股份 1145.71 萬 5日漲跌幅 -16.70 流通市值 34.14 億

42、 統聯精密 1116.85 萬 5日漲跌幅 -13.70 流通市值 19.77 億

43、 西藏旅遊 1083.23 萬 5日漲跌幅 -18.98 流通市值 21.70 億

44、 景旺電子 1075.50 萬 5日漲跌幅 -13.59 流通市值 138.07 億

45、 綠島風 1072.82 萬 5日漲跌幅 -19.10 流通市值 4.29 億

46、 清研環境 1061.08 萬 5日漲跌幅 -17.55 流通市值 6.72 億

47、 百大集團 1059.82 萬 5日漲跌幅 -19.73 流通市值 24.49 億

熱門資訊
  • 中國天楹業績雙增中標5317萬專案 控股股東出手增持擬最高斥資3億 | 2024-11-14 13:51:36
  • 千億級城商行,再次啟動赴港上市! | 2024-11-14 13:53:07
  • 1分錢起購!投資門檻下調 | 2024-11-14 13:54:45
  • 五糧液,再次發文“打假”! | 2024-11-14 13:54:46
  • 外資,繼續上調中國GDP增長預測!什麼訊號? | 2024-11-14 13:59:53
  • A股,超4100股飄綠!金融股護盤 | 2024-11-14 13:59:54
  • 為什麼湖北新發放房貸利率降至3.1%左右? | 2024-11-14 14:10:19
  • 美元下挫、非美貨幣普漲!美聯儲年末降息還有多少可能? | 2024-11-14 14:14:04
  • 第一省會,樓市又反轉了! | 2024-11-14 14:14:41
  • 又見4000股飄綠!A股反彈行情結束了?李蓓、陳果最新觀點 | 2024-11-14 14:14:44
  • 原油交易提醒:美聯儲降息預期升溫,油價低位徘徊,多頭機會來了? | 2024-11-14 14:14:46
  • 朱老六下跌5.56%,報20.55元/股 | 2024-11-14 14:20:09
  • 東方盛虹10.06%漲停,總市值643.93億元 | 2024-11-14 14:22:39
  • 龍芯中科:11月13日融資買入1.71億元,融資融券餘額7.59億元 | 2024-11-14 14:27:09
  • 11.14早評|剛剛!大利好! | 2024-11-14 14:30:06
  • 掀起漲停潮,誰在炒作ST板塊? | 2024-11-14 14:45:20
  • 貝泰妮(300957)11月13日主力資金淨賣出4740.67萬元 | 2024-11-14 14:51:48
  • 軍工午後加速下探,軍工ETF(512660)跌超3%,成交額近6億元 | 2024-11-14 14:57:22
  • 佳雲科技下跌5.1%,報4.65元/股 | 2024-11-14 14:57:50
  • 突發!亞太股市,全線跳水!比特幣跌破90000美元!超20萬人爆倉 | 2024-11-14 15:05:41
  • 財經早餐:樓市再迎大利好!契稅大幅下調,比特幣一度飆升至93400美元以上 | 2024-11-14 15:05:43
  • 中國A股:股票一旦形成“空中加油”走勢,有望開啟“主升浪”! | 2024-11-14 15:11:25
  • 燃油車銷量大力度反彈,工信部為它正名,燃油車的春天來了 | 2024-11-14 15:18:12
  • 黃金,跌上熱搜! | 2024-11-14 15:19:09
  • 衝刺“自動駕駛礦卡第一股”!希迪智駕擬赴港IPO,主業尚未擺脫虧損 | 2024-11-14 15:19:14
  • 券商合併傳言再起,中國銀河、中金公司股價連續兩日異動,此前曾表示無併購資訊披露 | 2024-11-14 15:20:43
  • 一口氣拿出5億多!江蘇光伏企業三季度“豪橫”分紅,正醞釀一年多次發錢計劃 | 2024-11-14 15:20:45
  • 重磅!吉利旗下品牌大整合,領克與極氪將合併 | 2024-11-14 15:20:46
  • 今天,大跳水! | 2024-11-14 15:31:11
  • 熱門指數,領銜“吸金”! | 2024-11-14 15:31:12
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們