時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

北向資金,本週大規模拋售前100支個股

2024-02-04 22:03:46

1、 603259 藥明康德 -19.86億 流通市值 1288.76億 ( 醫療服務 )
2、 000333 美的集團 -8.03億 流通市值 4015.38億 ( 白色家電 )
3、 002142 寧波銀行 -4.83億 流通市值 1383.04億 ( 銀行 )
4、 601615 明陽智慧 -4.26億 流通市值 197.29億 ( 電力裝置 )
5、 601888 中國中免 -4.09億 流通市值 1533.08億 ( 零售 )
6、 300274 陽光電源 -4.05億 流通市值 893.11億 ( 電力裝置 )
7、 002027 分眾傳媒 -3.46億 流通市值 818.87億 ( 傳媒 )
8、 600188 兗礦能源 -3.33億 流通市值 1020.92億 ( 煤炭開採加工 )
9、 300059 東方財富 -3.30億 流通市值 1672.13億 ( 證券 )
10、 000858 -3.24億 流通市值 4806.11億 ( 飲料製造 )
11、 601088 中國神華 -3.22億 流通市值 6104.98億 ( 煤炭開採加工 )
12、 300450 -3.11億 流通市值 278.48億 ( 電力裝置 )
13、 000063 中興通訊 -2.62億 流通市值 873.86億 ( 通訊裝置 )
14、 002837 英維克 -2.58億 流通市值 92.33億 ( 專用裝置 )
15、 000100 TCL科技 -2.58億 流通市值 742.04億 ( 光學光電子 )
16、 300760 邁瑞醫療 -2.52億 流通市值 3242.43億 ( 醫療器械 )
17、 600777 新潮能源 -2.51億 流通市值 173.16億 ( 油氣開採 )
18、 600256 廣匯能源 -2.48億 流通市值 432.03億 ( 油氣開採 )
19、 600600 青島啤酒 -2.38億 流通市值 507.88億 ( 飲料製造 )
20、 601688 華泰證券 -2.31億 流通市值 973.48億 ( 證券 )

熱門資訊
  • 刷屏,打破多項紀錄! | 2025-02-02 08:19:06
  • DeepSeek,突發! | 2025-02-02 08:19:07
  • 他寫的這篇"小作文",讓英偉達蒸發6000億美元? | 2025-02-02 08:19:09
  • 無論你願不願意相信:股價起飛前都會出現這種徵兆,逢買就會漲! | 2025-02-02 08:46:10
  • 重磅前瞻!路透:非農報告對市場意味著什麼? | 2025-02-02 08:47:09
  • 新股前瞻|研發投入現下滑趨勢,寶濟藥業IPO故事含金量有幾分? | 2025-02-02 08:47:11
  • 83名中醫師創收超4.2億,問止中醫衝擊港股IPO,中國內地最大的AI賦能的中醫醫療服務提供商 | 2025-02-02 08:47:12
  • 特朗普籤令,對中國商品加徵關稅 | 2025-02-02 09:23:01
  • 國際金價飆升至2838美元!投資者為何蜂擁而入? | 2025-02-02 09:23:03
  • 突發!特朗普密會黃仁勳:H20晶片對華斷供倒計時?DeepSeek命懸一線。。。 | 2025-02-02 09:23:04
  • 證監會推行試點T+0!2月2日,深夜爆出的四大訊息持續發酵! | 2025-02-02 09:25:44
  • 量價齊升!四家金礦公司2024年預計多賺128億元 | 2025-02-02 09:25:55
  • 茅臺集團收入差距斷崖:22年1241億,23年1646億,24年令人意外 | 2025-02-02 09:25:59
  • 美國要敲大竹槓了 | 2025-02-02 09:31:00
  • 一週覆盤   北京君正本週累計下跌3.17%,半導體板塊下跌2.68% | 2025-02-02 09:50:33
  • 一週覆盤   藥明康德本週累計下跌0.90%,醫療服務板塊下跌0.44% | 2025-02-02 09:54:25
  • 一週覆盤   招商蛇口本週累計下跌1.51%,房地產開發板塊下跌0.80% | 2025-02-02 10:00:32
  • 炒股,炒的是人性和認知 | 2025-02-02 10:00:33
  • 最航運 | 剛剛正式官宣:2月4日起美國對華加徵10%關稅!詳解! | 2025-02-02 10:06:51
  • 人民幣突發大幅貶值!深夜爆出的三大訊息全面來襲!(2.2) | 2025-02-02 10:07:15
  • 那個讓英特爾蒸發 1500 億美元的CEO,原來是最慘背鍋俠。 | 2025-02-02 10:43:49
  • 加拿大不列顛哥倫比亞省:已開始對美國關稅進行報復 | 2025-02-02 10:48:20
  • 中國股市大佬吐露真言:堅持只買一種型別的股票,逢買就漲 | 2025-02-02 11:05:09
  • 金晟富:2.2黃金狂飆再破歷史新高!下週黃金開盤行情分析 | 2025-02-02 11:44:28
  • 美股巨頭,蒸發4萬億元! | 2025-02-02 11:50:26
  • 中國股市:一旦出現“金蜘蛛”形態,堅決捂股,不是漲停也漲不停 | 2025-02-02 11:51:28
  • 2025,波動大年拉開帷幕 | 2025-02-02 12:03:11
  • 全球城市GDP經濟40強名單盤點,中國十城在列,佔四分之一 | 2025-02-02 12:04:44
  • 保時捷 GT 部門負責人:911 提供手動擋“超級重要” | 2025-02-02 12:06:44
  • 2.2早評|全面開戰!A股港股要注意! | 2025-02-02 12:20:16
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們