1、 002542 中化岩土 倍量 6.73 換手 11.26 量比 8.19 總市值 50.20億 一年漲跌 -0.44 建築裝飾
2、 600238 海南椰島 倍量 4.28 換手 10.73 量比 7.09 總市值 47.37億 一年漲跌 -2.63 飲料製造
3、 300835 倍量 4.10 換手 7.79 量比 3.20 總市值 30.64億 一年漲跌 -12.30 金屬新材料
4、 002960 青鳥消防 倍量 3.08 換手 4.73 量比 3.93 總市值 105.36億 一年漲跌 -10.31 專用裝置
5、 601968 寶鋼包裝 倍量 2.65 換手 2.85 量比 2.50 總市值 62.66億 一年漲跌 -0.87 包裝印刷
6、 601611 中國核建 倍量 2.46 換手 2.04 量比 2.98 總市值 214.04億 一年漲跌 -0.74 建築裝飾
7、 301175 中科環保 倍量 1.81 換手 8.79 量比 2.61 總市值 76.10億 一年漲跌 -0.94 環保
8、 688569 鐵科軌道 倍量 1.67 換手 6.50 量比 2.79 總市值 61.24億 一年漲跌 10.98 非汽車交運
9、 600176 中國巨石 倍量 1.47 換手 1.34 量比 1.60 總市值 384.30億 一年漲跌 -4.63 建築材料
10、 601669 中國電建 倍量 1.44 換手 2.55 量比 2.14 總市值 887.15億 一年漲跌 -1.77 建築裝飾
11、 002941 新疆交建 倍量 0.95 換手 5.21 量比 2.14 總市值 80.96億 一年漲跌 -0.43 建築裝飾
宣告:僅供參考不作為買賣依據