時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

本週主力資金連續5日買入最多的個股

2024-01-27 19:24:35

1、 600048.SH 保利發展 4.75 億 5日漲跌 11.72 總市值 1186.27 億

2、 600938.SH 2.91 億 5日漲跌 11.61 總市值 6592.55 億

3、 000928.SZ 中鋼國際 1.58 億 5日漲跌 18.77 總市值 94.40 億

4、 601665.SH 1.53 億 5日漲跌 15.42 總市值 211.40 億

5、 601288.SH 農業銀行 1.51 億 5日漲跌 4.89 總市值 13166.75 億

6、 000009.SZ 中國寶安 1.43 億 5日漲跌 0.78 總市值 300.74 億

7、 600675.SH 中華企業 1.39 億 5日漲跌 40.80 總市值 256.65 億

8、 000983.SZ 山西焦煤 1.04 億 5日漲跌 5.73 總市值 597.23 億

9、 600679.SH 1.03 億 5日漲跌 35.47 總市值 46.66 億

10、 601156.SH 8822.21 萬 5日漲跌 9.66 總市值 275.76 億

11、 603648.SH 暢聯股份 7910.05 萬 5日漲跌 38.11 總市值 45.05 億

12、 600123.SH 蘭花科創 7737.12 萬 5日漲跌 4.48 總市值 173.02 億

13、 600004.SH 白雲機場 6829.58 萬 5日漲跌 1.04 總市值 230.52 億

14、 300489.SZ 光智科技 5983.01 萬 5日漲跌 1.50 總市值 24.26 億

15、 600094.SH 大名城 5823.57 萬 5日漲跌 6.90 總市值 73.95 億

16、 603323.SH 蘇農銀行 5634.28 萬 5日漲跌 3.00 總市值 80.60 億

17、 600119.SH 長江投資 5249.66 萬 5日漲跌 39.19 總市值 32.69 億

18、 601375.SH 中原證券 4654.08 萬 5日漲跌 3.00 總市值 141.73 億

19、 600848.SH 上海臨港 4641.08 萬 5日漲跌 17.90 總市值 272.10 億

20、 600546.SH 山煤國際 4571.60 萬 5日漲跌 3.43 總市值 340.78 億

21、 000985.SZ 大慶華科 4077.22 萬 5日漲跌 16.72 總市值 23.62 億

22、 301285.SZ 鴻日達 3527.60 萬 5日漲跌 5.68 總市值 33.83 億

23、 600444.SH 國機通用 3343.77 萬 5日漲跌 4.90 總市值 20.67 億

24、 603658.SH 安圖生物 3340.90 萬 5日漲跌 -5.03 總市值 276.60 億

25、 002214.SZ 大立科技 3307.26 萬 5日漲跌 6.26 總市值 66.16 億

26、 600673.SH 東陽光 3143.31 萬 5日漲跌 -1.67 總市值 195.60 億

27、 000923.SZ 河鋼資源 2963.06 萬 5日漲跌 4.77 總市值 103.20 億

28、 601236.SH 紅塔證券 2839.18 萬 5日漲跌 6.06 總市值 363.19 億

29、 300790.SZ 宇瞳光學 2590.46 萬 5日漲跌 -6.25 總市值 42.78 億

30、 300627.SZ 華測導航 2450.62 萬 5日漲跌 -3.32 總市值 137.61 億

31、 300808.SZ 久量股份 2441.68 萬 5日漲跌 -6.99 總市值 23.01 億

32、 002595.SZ 豪邁科技 2425.20 萬 5日漲跌 0.76 總市值 224.16 億

33、 688617.SH 惠泰醫療 2314.37 萬 5日漲跌 1.66 總市值 241.06 億

34、 300415.SZ 伊之密 2283.69 萬 5日漲跌 0.56 總市值 76.10 億

35、 603163.SH 聖暉整合 2131.48 萬 5日漲跌 -3.92 總市值 31.88 億

36、 002145.SZ 中核鈦白 2101.83 萬 5日漲跌 1.23 總市值 159.87 億

37、 002025.SZ 航天電器 2099.79 萬 5日漲跌 1.36 總市值 181.06 億

38、 300993.SZ 玉馬遮陽 2097.82 萬 5日漲跌 -2.16 總市值 32.11 億

39、 603232.SH 格爾軟體 2031.59 萬 5日漲跌 6.14 總市值 29.86 億

40、 002643.SZ 萬潤股份 2002.02 萬 5日漲跌 0.49 總市值 132.73 億

41、 300285.SZ 國瓷材料 1945.72 萬 5日漲跌 0.62 總市值 195.44 億

42、 300596.SZ 利安隆 1939.71 萬 5日漲跌 -6.77 總市值 55.02 億

43、 000910.SZ 大亞聖象 1830.37 萬 5日漲跌 -2.91 總市值 41.99 億

44、 301106.SZ 駿成科技 1820.36 萬 5日漲跌 13.42 總市值 31.78 億

45、 000301.SZ 東方盛虹 1675.75 萬 5日漲跌 2.34 總市值 664.43 億

46、 688677.SH 海泰新光 1672.07 萬 5日漲跌 1.36 總市值 60.56 億

47、 688100.SH 威勝資訊 1636.29 萬 5日漲跌 -5.20 總市值 135.00 億

48、 688793.SH 倍輕鬆 1619.93 萬 5日漲跌 -8.30 總市值 25.26 億

49、 301024.SZ 霍普股份 1547.19 萬 5日漲跌 7.72 總市值 18.62 億

50、 300858.SZ 科拓生物 1445.85 萬 5日漲跌 -0.23 總市值 45.80 億

51、 002117.SZ 東港股份 1390.13 萬 5日漲跌 1.17 總市值 42.56 億

52、 300651.SZ 金陵體育 1206.09 萬 5日漲跌 1.55 總市值 23.69 億

53、 600612.SH 老鳳祥 1153.50 萬 5日漲跌 -3.92 總市值 261.89 億

54、 300550.SZ 和仁科技 1076.29 萬 5日漲跌 -1.25 總市值 35.37 億

55、 688459.SH 哈鐵科技 1050.08 萬 5日漲跌 1.18 總市值 45.26 億

宣告:僅供參考不作為買賣依據

熱門資訊
  • 昔日“公募一哥”王亞偉又雙叒被傳失聯了!“王”的時代已一去不返 | 2024-02-03 07:12:27
  • 打死別買!蘭州這些房子漲不起,賣不動! | 2024-02-03 07:13:36
  • 2023年1-6月重慶各地財政收入,江北區位居第二,涪陵區緊隨其後 | 2024-02-03 07:18:35
  • 前“公募一哥”王亞偉第三次被曝失聯!核心人士透露:旗下產品大部分已清盤 | 2024-02-03 07:18:48
  • A股:大家做好準備,行情沒有意外了 | 2024-02-03 07:21:43
  • 2月2日上市公司晚間公告一覽 | 2024-02-03 07:39:19
  • 機構認為愷英網路等15股還有逾一倍的向上空間 | 2024-02-03 07:41:23
  • 最後一個完成工業化的國家是中國,印度和越南已搭不上末班車? | 2024-02-03 07:41:31
  • 光伏矽料價格三連漲 | 2024-02-03 07:44:49
  • 我為什麼能對三、五十個百分點的浮虧不當回事? | 2024-02-03 07:51:27
  • Meta股價暴漲20%創新高 投行稱其AI潛力“七巨頭”中能排前三 | 2024-02-03 07:51:58
  • 【一週覆盤】題材股退潮,大盤重心下移——春節假期臨近加大防禦力度 | 2024-02-03 07:52:00
  • 韓國股市創一年多來最大周漲幅 外資淨買入25億美元 | 2024-02-03 07:52:05
  • 康隆達、鼎勝新材、*ST太安、匯金股份索賠徵集中 | 2024-02-03 07:52:08
  • A股:又有2個訊息出爐,股市,要開啟大漲了? | 2024-02-03 07:58:59
  • 國家金融監管局:流動資金貸款不得用於股東分紅,不得用於金融資產、固定資產、股權等投資 | 2024-02-03 07:59:03
  • 央行“囤金”減速 市場預計金價溫和波動 | 2024-02-03 07:59:09
  • 扳手掰動的不光是汽車底盤,還有大眾的智商 | 2024-02-03 07:59:13
  • 深圳實現“中華老字號”零突破,四品牌入圍 | 2024-02-03 07:59:17
  • 下一步將要ST?4300萬股瘋狂排隊逃命:想割肉都割不掉! | 2024-02-03 07:59:29
  • 股票虧損嚴重的原因只有一個,那就是不懂空倉,永遠在幻想反彈 | 2024-02-03 07:59:33
  • 寫給全體股民、基民投資者的一封信。 | 2024-02-03 07:59:37
  • 如果說把美國10年長牛定義為牛市。那麼A股是永遠不可能有牛市的 | 2024-02-03 07:59:39
  • 小扎一天資產暴漲270億,創造美股史上最新記錄 | 2024-02-03 07:59:42
  • 逆勢募集超10億元!招銀理財“含權”產品熱賣,理財公司備戰權益投資 | 2024-02-03 08:05:23
  • 巴西外匯儲備在盧拉去年總統任期第一年創下新高 | 2024-02-03 08:05:25
  • 三位濟南購房者的買房困惑,到底買哪裡? | 2024-02-03 08:05:30
  • 恒大“全劇終”,中國史上最大破產案誕生,誰將優先受償? | 2024-02-03 08:05:35
  • 原油收盤:停火謠言觸發拋售潮 原油收盤創三週新低並創三個月來最大單週跌幅 | 2024-02-03 08:05:38
  • 浙江是全國首個共同富裕示範區,2023年,浙江省gdp達到82553億 | 2024-02-03 08:09:10
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們