1、 600048.SH 保利發展 4.75 億 5日漲跌 11.72 總市值 1186.27 億
2、 600938.SH 2.91 億 5日漲跌 11.61 總市值 6592.55 億
3、 000928.SZ 中鋼國際 1.58 億 5日漲跌 18.77 總市值 94.40 億
4、 601665.SH 1.53 億 5日漲跌 15.42 總市值 211.40 億
5、 601288.SH 農業銀行 1.51 億 5日漲跌 4.89 總市值 13166.75 億
6、 000009.SZ 中國寶安 1.43 億 5日漲跌 0.78 總市值 300.74 億
7、 600675.SH 中華企業 1.39 億 5日漲跌 40.80 總市值 256.65 億
8、 000983.SZ 山西焦煤 1.04 億 5日漲跌 5.73 總市值 597.23 億
9、 600679.SH 1.03 億 5日漲跌 35.47 總市值 46.66 億
10、 601156.SH 8822.21 萬 5日漲跌 9.66 總市值 275.76 億
11、 603648.SH 暢聯股份 7910.05 萬 5日漲跌 38.11 總市值 45.05 億
12、 600123.SH 蘭花科創 7737.12 萬 5日漲跌 4.48 總市值 173.02 億
13、 600004.SH 白雲機場 6829.58 萬 5日漲跌 1.04 總市值 230.52 億
14、 300489.SZ 光智科技 5983.01 萬 5日漲跌 1.50 總市值 24.26 億
15、 600094.SH 大名城 5823.57 萬 5日漲跌 6.90 總市值 73.95 億
16、 603323.SH 蘇農銀行 5634.28 萬 5日漲跌 3.00 總市值 80.60 億
17、 600119.SH 長江投資 5249.66 萬 5日漲跌 39.19 總市值 32.69 億
18、 601375.SH 中原證券 4654.08 萬 5日漲跌 3.00 總市值 141.73 億
19、 600848.SH 上海臨港 4641.08 萬 5日漲跌 17.90 總市值 272.10 億
20、 600546.SH 山煤國際 4571.60 萬 5日漲跌 3.43 總市值 340.78 億
21、 000985.SZ 大慶華科 4077.22 萬 5日漲跌 16.72 總市值 23.62 億
22、 301285.SZ 鴻日達 3527.60 萬 5日漲跌 5.68 總市值 33.83 億
23、 600444.SH 國機通用 3343.77 萬 5日漲跌 4.90 總市值 20.67 億
24、 603658.SH 安圖生物 3340.90 萬 5日漲跌 -5.03 總市值 276.60 億
25、 002214.SZ 大立科技 3307.26 萬 5日漲跌 6.26 總市值 66.16 億
26、 600673.SH 東陽光 3143.31 萬 5日漲跌 -1.67 總市值 195.60 億
27、 000923.SZ 河鋼資源 2963.06 萬 5日漲跌 4.77 總市值 103.20 億
28、 601236.SH 紅塔證券 2839.18 萬 5日漲跌 6.06 總市值 363.19 億
29、 300790.SZ 宇瞳光學 2590.46 萬 5日漲跌 -6.25 總市值 42.78 億
30、 300627.SZ 華測導航 2450.62 萬 5日漲跌 -3.32 總市值 137.61 億
31、 300808.SZ 久量股份 2441.68 萬 5日漲跌 -6.99 總市值 23.01 億
32、 002595.SZ 豪邁科技 2425.20 萬 5日漲跌 0.76 總市值 224.16 億
33、 688617.SH 惠泰醫療 2314.37 萬 5日漲跌 1.66 總市值 241.06 億
34、 300415.SZ 伊之密 2283.69 萬 5日漲跌 0.56 總市值 76.10 億
35、 603163.SH 聖暉整合 2131.48 萬 5日漲跌 -3.92 總市值 31.88 億
36、 002145.SZ 中核鈦白 2101.83 萬 5日漲跌 1.23 總市值 159.87 億
37、 002025.SZ 航天電器 2099.79 萬 5日漲跌 1.36 總市值 181.06 億
38、 300993.SZ 玉馬遮陽 2097.82 萬 5日漲跌 -2.16 總市值 32.11 億
39、 603232.SH 格爾軟體 2031.59 萬 5日漲跌 6.14 總市值 29.86 億
40、 002643.SZ 萬潤股份 2002.02 萬 5日漲跌 0.49 總市值 132.73 億
41、 300285.SZ 國瓷材料 1945.72 萬 5日漲跌 0.62 總市值 195.44 億
42、 300596.SZ 利安隆 1939.71 萬 5日漲跌 -6.77 總市值 55.02 億
43、 000910.SZ 大亞聖象 1830.37 萬 5日漲跌 -2.91 總市值 41.99 億
44、 301106.SZ 駿成科技 1820.36 萬 5日漲跌 13.42 總市值 31.78 億
45、 000301.SZ 東方盛虹 1675.75 萬 5日漲跌 2.34 總市值 664.43 億
46、 688677.SH 海泰新光 1672.07 萬 5日漲跌 1.36 總市值 60.56 億
47、 688100.SH 威勝資訊 1636.29 萬 5日漲跌 -5.20 總市值 135.00 億
48、 688793.SH 倍輕鬆 1619.93 萬 5日漲跌 -8.30 總市值 25.26 億
49、 301024.SZ 霍普股份 1547.19 萬 5日漲跌 7.72 總市值 18.62 億
50、 300858.SZ 科拓生物 1445.85 萬 5日漲跌 -0.23 總市值 45.80 億
51、 002117.SZ 東港股份 1390.13 萬 5日漲跌 1.17 總市值 42.56 億
52、 300651.SZ 金陵體育 1206.09 萬 5日漲跌 1.55 總市值 23.69 億
53、 600612.SH 老鳳祥 1153.50 萬 5日漲跌 -3.92 總市值 261.89 億
54、 300550.SZ 和仁科技 1076.29 萬 5日漲跌 -1.25 總市值 35.37 億
55、 688459.SH 哈鐵科技 1050.08 萬 5日漲跌 1.18 總市值 45.26 億
宣告:僅供參考不作為買賣依據